Form 6-K Q3 2008 (*.pdf; 478 KB)
Form 6-K Q2 2008 (*.pdf; 544 KB)
Form 6-K Q1 2008 (*.pdf; 500 KB)
Form 6-K/A-Q3 2007 (*.pdf; 517 KB)
Form 6-K Q2 2007 (*.pdf; 568 KB)
Form 6-K Q1 2007 (*.pdf; 500 KB)
Form 6-K Q3 2006 (*.pdf; 1,2 MB)
Form 6-K Q2 2006 (*.pdf; 2 MB)
Form 6-K Q1 2006 (*.pdf; 862 KB)
Form 6-K/A Q3 2005 (*.pdf; 471 KB)
Form 6-K/A Q2 2005 (*.pdf; 603 KB)
Form 6-K/A Q1 2005 (*.pdf; 437 KB)
Form 6-K Q3 2004 (*.pdf; 370 KB)
Form 6-K Q2 2004 (*.pdf; 200 KB)
Form 6-K Q1 2004 (*.pdf; 430 KB)
Form 20-F 2003 (*.pdf; 2,5 MB)
Form 20-F/A 2003 (*.pdf; 4,2 MB)
Form 20-F 2002 (*.pdf; 852 KB)
Form 20-F/A 2002 (*.pdf; 1,3 MB)
Form 20-F 2001 (*.pdf; 1,03 MB)
Form 20-F 2000 (*.pdf; 930 KB)
Form 20-F/A 2000 (*.pdf; 930 KB)
Form 20-F 1999 (*.pdf; 368 KB)
DAX
T-AktieDer Investor Relations Newsservice informiert per E-Mail und SMS über aktuelle Ad-hoc-Mitteilungen der Deutschen Telekom AG und wichtige Finanztermine.
Ansprechpartner, Adressen, Serviceinfos für Aktionäre und mehr.
