Die wichtigsten statistischen Daten des Konzerns Deutsche Telekom
Hier finden Sie Informationen über die mittel- und langfristige Entwicklung des Konzerns, gemessen in Kundenzahlen und Anschlüssen.
| Telefonanschlüsse | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefonanschlüsse Gesamt Inland (in Mio.)b | 49,4 | 47,8 | 46,5 | 45,2 | 44,2 |
| davon | |||||
| Standardanschlüsse (analog, in Mio.) | 32,1 | 34,5 | 36,4 | 37,8 | 39,0 |
| mit Tarif AktivPlus (in Mio.) | 4,3 | 0,8 | - | - | - |
| ISDN-Kanäle (in Tsd.)c | 17271,6 | 13320,4 | 10093,5 | 7341,3 | 5203,4 |
| Privatkundene | 8783 | 6051 | 3939 | 2430 | - |
| Geschäftskundene | 8489 | 7269 | 6155 | 4911 | - |
| Gesamt: | |||||
| Teilnehmer in Ausland (in Tsd.) | 5443 | 2679 | 2472 | 2264 | 1967 |
| Telefonanschlüsse national und international (in Mio.)b | 54,8 | 50,5 | 49,0 | 47,5 | 46,2 |
| T-DSL vermarktet (in Tsd.) | 628,0 | 2,9 | - | - | - |
| AktivPlus Teilnehmer vermarktet (in Mio.) | 4,5 | 0,8 | - | - | - |
| Mobilkommunikation | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| Teilnehmer national und international (in Tsd.) | |||||
| T-C-Tel Kundenf | - | 165 | 366 | 476 | 532 |
| T-Mobile Deutschland | 19141 | 9067 | 5474 | 3276 | 2156 |
| One2One | 8324 | 4157 | - | - | - |
| max.mobil | 2084 | 1508 | - | - | - |
| Westel | 1675 | 900 | - | - | - |
| Gesamtteilnehmer vollkonsolidierter Gesellschaften | 31224 | 15797 | 5840 | 3752 | 2688 |
| Anteilige Teilnehmer der nicht vollkonsolidierten Beteiligungen (in Mio.) | 4,1 | 2,0 | - | - | - |
| davon RADIOMOBIL | 0,9 | 0,4 | - | - | - |
| davon PTC | 1,3 | 0,8 | - | - | - |
| davon MTS | 0,5 | 0,2 | - | - | - |
| Gesamt: | |||||
| Teilnehmer inklusive nicht vollkonsolidierter Beteiligungen (anteilig)(in Mio.) | 35,4 | 17,8 | 5,8 | 3,8 | 2,7 |
| T-Online international (in Tsd.) | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| T-Online Deutschland | 6529 | 4151 | 2699 | 1919 | 1354 |
| Club-Internet | 581 | - | - | - | - |
| Ya.com | 677 | - | - | - | - |
| T-Online.at | 153 | - | - | - | - |
| Total T-Online-Kunden | 7940 | 4151 | 2699 | 1919 | 1354 |
| Datenkommunikation | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| ZugangsstandorteT-Net-ATM | 70 | 54 | 42 | 42 | - |
| Anschlüsse FrameLink Plus | 17417 | 12625 | 7146 | 2382 | 631 |
| T-LAN-to-LAN Dial (inTsd.) | 24,1 | - | - | - | - |
| Liniennetz | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| Kupferkabel (in Tsd. km)a | 1449,8 | 1450,2 | 1452,3 | 1455,7 | 1446,1 |
| Glasfaserkabel (in Tsd. km) | 167,7 | 162,5 | 157,4 | 150,6 | 137,6 |
| Außenorganisation | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| Niederlassungen | 52 | 78 | 118 | 118 | 118 |
| T-Punkte | 525 | 563 | 578 | 455 | 416 |
a Aktualisierter Wert
b Standardanschlüsse (analog) inklusive Öffentliche Telefonzellen und ISDN-Kanäle in Betrieb.
c Je Basisanschluß stehen zwei ISDN-Kanäle, je Primärmultiplexanschluß 30 ISDN-Kanäle zur Verfügung.
d Wert bezieht sich nur auf die alten Bundesländer.
e In 2000 wurden kleine und mittlere Unternehmen in den Geschäftskundenbereich umgegliedert.
f Dieser Dienst wurde zum 31.12.2000 eingestellt
