Die Deutsche Telekom hat am 11. Mai 2006 den Zwischenbericht für die ersten drei Monate 2006 vorgelegt.
Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2006 die positive Umsatzentwicklung der vergangenen Quartale fortgeschrieben: Der Konzernumsatz stieg um 3,9 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 2,7 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro nach 4,8 Milliarden Euro im ersten Quartal 2005.
Wichtige Tabellen zum Download:
| Erstes Quartal 2006 | Tabelle/ Größe |
|---|---|
| Auf einen Blick | *.xls, 27 KB |
| Ergebnis je Aktie | *.xls, 17 KB |
| Konzern-Bilanz | *.xls, 25 KB |
| Konzern Gewinn- und Verlustrechnung | *.xls, 21 KB |
| Überleitung Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | *.xls, 25 KB |
| Konzern-Kapitalflussrechnung | *.xls, 23 KB |
| Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten | *.xls, 19 KB |
| Geschäftsfeld Breitband/Festnetz | *.xls, 22 KB |
| Geschäftsfeld Mobilfunk | *.xls, 24 KB |
| Geschäftsfeld Geschäftskunden | *.xls, 21 KB |
| Konzernzentrale & Shared Services | *.xls, 21 KB |
DAX
T-AktieDer Investor Relations Newsservice informiert per E-Mail und SMS über aktuelle Ad-hoc-Mitteilungen der Deutschen Telekom AG und wichtige Finanztermine.
Ansprechpartner, Adressen, Serviceinfos für Aktionäre und mehr.
